ZW1601、ZW1602、ZW1603、ZW1604、ZW1605儀表技術參數表
項目 | ZW1601 | ZW1602 | ZW1603 | ZW1604 | ZW1605 | ZW1606 | ZW1607 |
名稱 | 交流電壓表 | 交流電流表 | 有功功率表 | 功率因數表 | 電壓頻率表 | 無功功率表 | 有功電能表 |
參數量程 | 10V-500V | 15mA-15A | 7.5KW | 0.2-1.0 | 45-65Hz | 7.5KVar | 99999kWh |
測量信號 | 10V-500V | 15mA-15A | 500V*15A | 500V*15A | 50-500V | 500V*15A | 500V*15A |
測量帶寬 | 45-65Hz | 45-65Hz | 45-65Hz | 45-65Hz | 45-65Hz | 45-65Hz | 45-65Hz |
分辨率 | 0.1V | 0.001A | 0.1W | 0.001 | 0.01Hz | 0.1VAR | 0.1Wh |
基本精度 (50/60Hz) | 0.5級,± (讀數0.4%+量程0.1%) | ||||||
允許過載 | 120%輸入測試信號 | ||||||
顯示方式 | 一組四位7段LED 顯示 | ||||||
顯示更新 | 3次/秒 | ||||||
采樣速率 | 8000次/秒,24位 | ||||||
輸入阻抗 | 信號浮置輸入 電壓輸入阻抗>1.5MΩ 電流輸入阻抗<10mΩ | ||||||
工作環(huán)境 | 溫度(0~40)℃ 濕度(20%~75%)RH 大氣壓 (86~106)kPa | ||||||
儀表重量 | 約300克 | ||||||
整機功耗 | <4VA | ||||||
工作電源 | AC 100V~265V,50/60Hz | ||||||
外形尺寸 | 寬*高*深 96*48*105 | ||||||
開孔尺寸 | 寬*高91*44 |
下一篇:暫無